替代美国 TransTekInc-长行程交流测量LVDT-0315-0000
替代美国 TransTekInc-长行程交流测量LVDT-0315-0000
310-320 系列长行程交流测量传感器由精密交流 LVDT、坚固的不锈钢外壳和弹簧驱动的不锈钢轴组成。与 Trans-Tek 精密交流 LVDT 中常见的高性能一致,这些传感器表现出出色的非线性和极低的温度系数。这些传感器可提供 0.5 至 20 英寸的全行程位移,非常适合用于单点或多点测量系统、厚度测量、机器控制或任何其他需要精密弹簧驱动线性位移测量的应用。
主要特征
范围从 ±0.25” 到 ±10.0”
可逆弹簧选项
非线性≤0.25%
不锈钢结构
规格
模型 | 衬里范围 ± 英寸 (mm) | 最大可用范围 ± 英寸 (mm) | 最大尖端力( 盎司) | 总长度 A 英寸 (mm) | 轴长度 B 欧姆 | 输入阻抗 欧姆 | 直流输入电阻 欧姆 | 输出阻抗 欧姆 | 相角度 数 |
0315-0000 | 0.25 (6.35) | 0.50 (12.7) | 20 | 8.96 (228) | 1.47 (37.3) | 205 | 22 | 265 | 13 |
0316-0000 | 0.50 (12.7) | 0.87 (22.1) | 27 | 11.05 (281) | 2.32 (58.9) | 235 | 31 | 310 | 17 号 |
0317-0000 | 1.00 (25.4) | 1.37 (34.8) | 27 | 15.26 (388) | 3.42 (86.9) | 195 | 36 | 205 | 19 |
0318-0000 | 2.00 (50.8) | 2.37 (60.2) | 36 | 22.51 (572) | 5.56 (141) | 200 | 46 | 255 | 22 |
0319-0000 | 3.00 (76.2) | 3.62 (91.9) | 45 | 31.13 (791) | 8.13 (207) | 225 | 57 | 285 | 25 |
0320-0000 | 5.00 (127) | 5.80 (147) | 42 | 47.31 (1202) | 12.85 (326) | 360 | 89 | 460 | 31 |
0321-0000 | 7.50 (191) | 8.25 (210) | 41 | 68.23 (1733) | 18.38 (467) | 235 | 55 | 235 | 30 |
0322-0000 | 10.00 (254) | 10.75 (273) | 40 | 86.93 (2208) | 23.88 (607) | 330 | 72 | 285 | 31 |
尺寸图
传感器规格
非线性 | ≤ ±0.25% FS(最佳拟合直线) |
参考频率 | 7.0 赫兹 |
灵敏度 | 满量程时为 0.50 V/V ±10% |
输入电压 | 20 VRMS,最大。 |
零电压 | < 1.0% 励磁电压 |
温度系数 | < ±0.001% FS/°F 零位,< ±0.01% 读数/°F 跨度 |
温度范围 | -67°F 至 +220°F(-55°C 至 +104°C) 工作 -67°F 至 +275°F(-55°C 至 +135°C) 存储 |
材料 | 不锈钢外壳和轴;铝 连接器和适配器 |
原理图
配件
零件号 | 描述 |
C003-0057 | 配对连接器组件包括:连接器 MS3106A-14S-6S(与 MS3101A-14S-6P 配对)、 电缆夹和应力消除装置 |
G000-0000 | 更换 AGD #7 测量头 |
C000-0036 | 电缆组件:15 英尺 6 芯、24 AWG 乙烯基电缆,端接 C003-0057。 (注:电缆的工作温度为 -22°F 至 +176°F);颜色代码:A – 棕色、B – 白色、C – 黑色 D – 绿色、E – 蓝色、F – 红色 |
N001-0025 | 3/4 X 16 UNF-1B 六角锁紧螺母 |
1000-0012 | 振荡器/解调器 |
系统规格(LVDT 和 1000-0012 的综合性能)
非线性 | ≤ ±0.25% FS(最佳拟合直线) |
输入 | ±14.5 至 ±28.0 VDC,最大 ±100 mA;提供内部调节和输入电压反转保护 |
输出 | 在线性冲程结束时可通过 SPAN 调节调节至 ±5.0 VDC |
频率响应(-3dB) | 最小 1000 赫兹 (仅限电气,机械响应受弹簧限制) |
输出纹波 | 最大 < 0.03 VRMS |
温度系数 | < ±0.0035% FS/°F 零,< ±0.02% 读数/°F 量程 |
温度范围 | LVDT:-67°F 至 +220°F(-55°C 至 +104°C)运行,-67°F 至 +275°F(-55°C 至 +135°C)存储; 振荡/衰减:+32°F 至 +158°F(0°C 至 +70°C)操作,-67°F 至 +257°F(-55°C 至 +125°C)存储 |
联系Jaysensor客服