替代美国 TransTekInc-0.3 外径微型交流LVDT-0431-0000
替代美国 TransTekInc-0.3 外径微型交流LVDT-0431-0000
0430 系列 0.3 英寸外径微型交流 LVDT 可为行程从 +/-0.01 英寸到 +/-1.0 英寸的应用提供精确的线性位移测量。这些传感器尺寸小,非常适合重量关键的应用和狭小空间的放置。该核心足够轻,可以用于低驱动力或高加速度的系统,而不会对系统性能产生不利影响。
主要特征
范围从 ±0.010″ 到 1.0″
0.3” 外径
非线性<±0.25%
碳钢结构
轻型核心组件
低温系数
传感器规格
模型 | 全行程 ± 英寸 (mm) | * 冲程超程,最小。英寸(毫米) | 车身长度,L,英寸(毫米) | 核心部件号 | 核心长度,Lc,英寸(毫米) | 核心质量 克 | 输入阻抗 欧姆 | 直流输入电阻欧姆 | 输出阻抗欧姆 | 相角度数 |
0431-0000 | 0.010 (0.254) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 11.43 (0.45) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0432-0000 | 0.025 (0.635) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59 | C005-0158 | 11.43 (0.45) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0433-0000 | 0.050 (1.27) | 0.150 (3.81) | 0.85 (21.59) | C005-0158 | 11.43 (0.45) | 0.14 | 149 | 24 | 98 | -6 |
0434-0000 | 0.100 (2.54) | 0.150 (3.81) | 0.95 (24.13) | C005-0157 | 0.55 (13.97) | 0.17 | 318 | 42 | 152 | -5 |
0435-0000 | 0.250 (6.35) | 0.600 (15.24) | 2.40 (60.96) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 133 | 15 | 170 | 0 |
0436-0000 | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 3.10 (78.74) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 139 | 18 | 124 | 0 |
0437-0000 | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 4.30 (109.22) | C005-0155 | 1.19 (30.23) | 0.40 | 245 | 31 | 190 | 5 |
*经过线性行程每一端的单调输出电压。
(参考频率下的规格)
楷模 | 0431-0000 | 0432-0000 | 0433-0000 | 0434-0000 | 0435-0000 | 0436-0000 | 0437-0000 |
非线性 | ≤ ± 0.25% FS(最佳拟合直线) | ||||||
参考频率 | 7.0kHz 正弦电压激励 | ||||||
灵敏度,Vin/IN/Vout ±10% | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.04 | 1.95 | 1.0 | 0.50 |
输入电压 | 15 VRMS,最大。 | ||||||
零电压 | 0.25% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 1% | 1% | 1% |
电气中心,Ec | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.385 (9.78) | 0.435 (11.05) | 1.21 (30.73) | 1.46 (37.08) | 2.06 (52.32) |
温度系数 | ±0.003% 满量程/°F | ±0.003% 满量程/°F | ±0.0012 满量程/°F | ±0.0012 满量程/°F | ±0.0012 满量程/°F | ±0.0012 满量程/°F | ±0.0012 满量程/°F |
温度范围 | -67°F 至 +257°F(-55°C 至 +125°C)操作-67°F 至 +275°F(-55°C 至 +135°C)存储 | ||||||
外壳 | DOM 1018 碳钢外壳。 | ||||||
缸径衬套 | 托伦 | 托伦 | 托伦 | 圣圣300 | 圣圣300 | 圣圣300 | 圣圣300 |
核 | 镀铬铁/镍合金 |
尺寸图
核心选项
模型 | 核心,选项 0 | 核心组件,选项 1 |
0431-0000_ | C005-0158 | A = 1.075 (27.31),C004-0211 |
0432-0000_ | C005-0158 | A = 1.075 (27.31),C004-0211 |
0433-0000_ | C005-0158 | A = 1.075 (27.31),C004-0211 |
0434-0000_ | C005-0157 | A = 1.575 (40.01),C004-0212 |
0435-0000_ | C005-0155 | A = 2.275 (57.79),C004-0213 |
0436-0000_ | C005-0155 | A = 2.775 (70.49), C004-0214 |
0437-0000_ | C005-0155 | A = 3.875 (98.43), C004-0215 |
原理图
磁芯由柔软的高磁导率铁镍合金制成。加长杆材料采用无磁不锈钢。核心组件的尺寸适合在 LVDT 的最大工作范围内使用。芯材两端均用#72 钻孔,如上所示。选项 0(仅核心)应在需要单独的延长杆的应用中使用。选项 1,核心组件,有一个 #4-40 螺纹螺钉,钎焊到延长杆上,延长杆又钎焊到适当的核心上。
30 系列经过改进,可用于高压环境
430 系列的高压版本适合在压力高达 5,000 PSI 的非导电和非腐蚀性流体或气体中运行。通风外壳消除了环境与传感器内部之间的压差,允许快速和极端的压力变化,而不会损坏或降低性能。表现。有关核心选项,请参阅上一页的表格。
模型 | 冲程 ±英寸 (mm) |
0431-0001_ | 0.010 (0.254) |
0432-0001_ | 0.025 (0.635) |
0433-0001_ | 0.050 (1.27) |
0434-0001_ | 0.100 (2.54) |
0435-0001_ | 0.250 (6.35) |
0436-0001_ | 0.500 (12.7) |
0437-0001_ | 1.000 (25.4) |
注意:所有电气和物理规格均与标准 430 系列 LVDT 相同。
430 系列经过改进,可用于高温环境
430 系列的高压版本适合在压力高达 5,000 PSI 的非导电和非腐蚀性流体或气体中运行。通风外壳消除了环境与传感器内部之间的压差,允许快速和极端的压力变化,而不会损坏或降低性能。表现。有关核心选项,请参阅上一页的表格。
模型 | 行程±英寸(毫米) |
0431-0002_ | 0.010 (0.254) |
0432-0002_ | 0.025 (0.635) |
0433-0002_ | 0.050 (1.27) |
0434-0002_ | 0.100 (2.54) |
0435-0002_ | 0.250 (6.35) |
0436-0002_ | 0.500 (12.7) |
0437-0002_ | 1.000 (25.4) |
注意:所有电气和物理规格均与标准 430 系列 LVDT 相同。
联系Jaysensor客服